Xổ số Miền Nam ngày 02/05/2024
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G8 | 51 | 90 | 78 |
G7 | 393 | 048 | 875 |
G6 | 572996527237 | 269298820523 | 995776425401 |
G5 | 5892 | 2298 | 7121 |
G4 | 32985512591869731083475960755528349 | 16124763011390246254510791102049200 | 53888160214438696623280290754234219 |
G3 | 1824711730 | 4601354945 | 5723084764 |
G2 | 93901 | 82093 | 93838 |
G1 | 20640 | 91469 | 00057 |
ĐB | 922138 | 459151 | 179433 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|
0 | 1 | 120 | 1 |
1 | | 3 | 9 |
2 | 9 | 340 | 1139 |
3 | 708 | | 083 |
4 | 970 | 85 | 22 |
5 | 1295 | 41 | 77 |
6 | | 9 | 4 |
7 | | 9 | 85 |
8 | 53 | 2 | 86 |
9 | 3276 | 0283 | |
Xổ số Miền Nam ngày 25/04/2024
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G8 | 02 | 75 | 32 |
G7 | 886 | 080 | 977 |
G6 | 539845598844 | 274846460861 | 432328687530 |
G5 | 4937 | 6719 | 6704 |
G4 | 77385548418663309711181416360495745 | 10396317243932918240912049985947458 | 55283099246622635568974959687796584 |
G3 | 2873586066 | 6373760896 | 2070995268 |
G2 | 24858 | 00661 | 67879 |
G1 | 85162 | 02658 | 62931 |
ĐB | 825699 | 766312 | 026380 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|
0 | 24 | 4 | 49 |
1 | 1 | 92 | |
2 | | 49 | 346 |
3 | 735 | 7 | 201 |
4 | 4115 | 860 | |
5 | 98 | 988 | |
6 | 62 | 11 | 888 |
7 | | 5 | 779 |
8 | 65 | 0 | 340 |
9 | 89 | 66 | 5 |
Xổ số Miền Nam ngày 18/04/2024
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G8 | 31 | 48 | 27 |
G7 | 685 | 988 | 683 |
G6 | 049968338640 | 953195095632 | 797362018631 |
G5 | 7496 | 2116 | 8082 |
G4 | 02395301170850633472196161546736058 | 94284825247828951188126528355625800 | 70100129246635627272621107266241592 |
G3 | 5230569385 | 5726399978 | 2550930716 |
G2 | 17567 | 68799 | 86043 |
G1 | 84817 | 59420 | 29299 |
ĐB | 659442 | 775821 | 134358 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|
0 | 65 | 90 | 109 |
1 | 767 | 6 | 06 |
2 | | 401 | 74 |
3 | 13 | 12 | 1 |
4 | 02 | 8 | 3 |
5 | 8 | 26 | 68 |
6 | 77 | 3 | 2 |
7 | 2 | 8 | 32 |
8 | 55 | 8498 | 32 |
9 | 965 | 9 | 29 |
Xổ số Miền Nam ngày 11/04/2024
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G8 | 88 | 41 | 00 |
G7 | 369 | 673 | 669 |
G6 | 146483339756 | 890723613430 | 020661145822 |
G5 | 1043 | 9415 | 8682 |
G4 | 88693410645726208728447172287101116 | 87166660177612833577575964193677316 | 60520438517942044585847747514643425 |
G3 | 4587733638 | 7839452178 | 5040055097 |
G2 | 00012 | 38917 | 85576 |
G1 | 52841 | 54600 | 81313 |
ĐB | 209528 | 281284 | 553973 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|
0 | | 70 | 060 |
1 | 762 | 5767 | 43 |
2 | 88 | 8 | 2005 |
3 | 38 | 06 | |
4 | 31 | 1 | 6 |
5 | 6 | | 1 |
6 | 9442 | 16 | 9 |
7 | 17 | 378 | 463 |
8 | 8 | 4 | 25 |
9 | 3 | 64 | 7 |
Xổ số Miền Nam ngày 04/04/2024
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G8 | 88 | 78 | 21 |
G7 | 591 | 055 | 191 |
G6 | 877928074040 | 634296341151 | 506251840776 |
G5 | 7945 | 9195 | 4461 |
G4 | 83890132658195679040940329073422128 | 86420459450992929661969177319298851 | 70074048204528897208317955030325312 |
G3 | 4430512312 | 0451221592 | 7808097303 |
G2 | 46290 | 78501 | 42203 |
G1 | 90179 | 93653 | 03028 |
ĐB | 318541 | 503415 | 483319 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|
0 | 75 | 1 | 8333 |
1 | 2 | 725 | 29 |
2 | 8 | 09 | 108 |
3 | 24 | 4 | |
4 | 0501 | 25 | |
5 | 6 | 5113 | |
6 | 5 | 1 | 21 |
7 | 99 | 8 | 64 |
8 | 8 | | 480 |
9 | 100 | 522 | 15 |
Xổ số Miền Nam ngày 28/03/2024
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G8 | 36 | 78 | 13 |
G7 | 580 | 431 | 508 |
G6 | 377736232289 | 196835036916 | 219373930332 |
G5 | 0316 | 1802 | 3410 |
G4 | 39988028538521812828861145142631278 | 57283463467363250181700785010639658 | 64229136873207900117841726741424438 |
G3 | 4824218495 | 2278448813 | 2870318208 |
G2 | 65719 | 16307 | 15514 |
G1 | 24734 | 94482 | 65872 |
ĐB | 882923 | 053642 | 252065 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|
0 | | 3267 | 838 |
1 | 6849 | 63 | 30744 |
2 | 3863 | | 9 |
3 | 64 | 12 | 28 |
4 | 2 | 62 | |
5 | 3 | 8 | |
6 | | 8 | 5 |
7 | 78 | 88 | 922 |
8 | 098 | 3142 | 7 |
9 | 5 | | 33 |
Xổ số Miền Nam ngày 21/03/2024
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G8 | 04 | 51 | 11 |
G7 | 698 | 366 | 134 |
G6 | 276907925217 | 480010472833 | 547547065131 |
G5 | 3117 | 6828 | 3953 |
G4 | 27765266509549721405410173648270176 | 23988627918804235132218525472153291 | 53202952674740093265694716390717801 |
G3 | 8507869225 | 2560833661 | 2616084704 |
G2 | 21881 | 70296 | 58566 |
G1 | 72233 | 64826 | 05148 |
ĐB | 225457 | 921610 | 208737 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|
0 | 45 | 08 | 620714 |
1 | 777 | 0 | 1 |
2 | 5 | 816 | |
3 | 3 | 32 | 417 |
4 | | 72 | 8 |
5 | 07 | 12 | 3 |
6 | 95 | 61 | 7506 |
7 | 68 | | 51 |
8 | 21 | 8 | |
9 | 827 | 116 | |
Xổ số miền Nam thứ 5
Theo dõi XSMN thứ 5 mới nhất hôm nay tại chuyên trang của chúng tôi để cập nhật nhanh chóng các thông tin về KQXS miền Nam mới nhất. Cùng với đó là các bảng thống kê loto, thống kê đặc biệt của các tỉnh quay thưởng miền Nam vào thứ 5 hàng tuần.
Tại XSMN thứ 5 anh em sẽ dễ dàng theo dõi kết quả xổ số của 3 tỉnh miền Nam là Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mới nhất, kết quả xổ số trong những kỳ mở thưởng trước đó cũng được cập nhật đầy đủ và dễ theo dõi.
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 5
Cơ cấu giải thưởng XSMN dành cho tất cả các loại vé có mệnh giá 10.000 đồng và được áp dụng với cả 3 tỉnh miền Nam quay thưởng vào thứ 5.
Duy nhất 1 giải đặc biệt có giá trị là 2 tỷ đồng; 01 giải nhất có giá trị là 30 triệu đồng; 01 giải nhì có giá trị là 15 triệu đồng; 02 giải ba mỗi giải có giá trị là 10 triệu đồng; 07 giải tư mỗi giải có giá trị là 3 triệu đồng; 10 giải năm mỗi giải có giá trị là 1 triệu đồng; 30 giải sáu và mỗi giải có giá trị là 400 nghìn đồng, 100 giải bảy và mỗi giải có giá trị là 200 nghìn đồng; 1000 giải tám mỗi giải có giá trị là 100 nghìn đồng. Đặc biệt còn có 9 giải phụ đặc biệt và mỗi giải trị giá 50 triệu đồng; 45 giải khuyến khích và mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Quy định vé trúng thưởng XSMN thứ 5
Vé trúng thưởng XSMN thứ 5 phải còn nguyên vẹn, nguyên hình, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay sửa chữa và phải còn thời hạn lĩnh thưởng.
Thời hạn nhận thưởng xổ số miền Nam thứ 5 là trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng.
Với trường hợp đặc biệt nếu vé trúng giải bị rách rời nhưng còn đủ căn cứ để xác định được hình dạng ban đầu và tính xác thực của tờ vé số; vé số không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí bị rách không ảnh hưởng đến yếu tố xác định trúng giải thì công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện các biện pháp xác minh và kiểm tra. Chi phí để giám định tờ vé số sẽ do người sở hữu tờ vé chi trả.
Thời gian thanh toán giải cho tấm vé trúng thưởng là trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công ty xổ số nhận được đề nghị nhận thưởng của người chơi.
Địa điểm trả thưởng XSMT thứ 5
Xổ số tỉnh Tây Ninh: số 167 KP1 đường 30 tháng 4, phường 1, Tx. Tây Ninh. Điện thoại: 0663.822.696
Xổ số tỉnh An Giang: số 64C Nguyễn Thái Học, Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 0763857903
Xổ số tỉnh Bình Thuận: số 01 Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết, Bình Thuận. Điện thoại: 0623.822.568
Các thông tin về XSMT thứ 5 do Soi cầu 247 cung cấp chắc chắn sẽ giúp anh em tiết kiệm thời gian và cập nhật kết quả xổ số nhanh chóng nhất. Chúc anh em may mắn!