G8 | 29 |
G7 | 353 |
G6 | 367097371853 |
G5 | 1375 |
G4 | 02961870082582403141080278913030200 |
G3 | 2522162072 |
G2 | 72245 |
G1 | 77551 |
ĐB | 755835 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 80 | 0 | 730 |
1 | 1 | 6425 | |
2 | 9471 | 2 | 7 |
3 | 705 | 3 | 55 |
4 | 15 | 4 | 2 |
5 | 331 | 5 | 743 |
6 | 1 | 6 | |
7 | 052 | 7 | 32 |
8 | 8 | 0 | |
9 | 9 | 2 |
G8 | 29 |
G7 | 353 |
G6 | 367097371853 |
G5 | 1375 |
G4 | 02961870082582403141080278913030200 |
G3 | 2522162072 |
G2 | 72245 |
G1 | 77551 |
ĐB | 755835 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 80 | 0 | 730 |
1 | 1 | 6425 | |
2 | 9471 | 2 | 7 |
3 | 705 | 3 | 55 |
4 | 15 | 4 | 2 |
5 | 331 | 5 | 743 |
6 | 1 | 6 | |
7 | 052 | 7 | 32 |
8 | 8 | 0 | |
9 | 9 | 2 |
Chúc mừng anh em Khánh Hòa đã may mắn trúng được giải thưởng trong ngày hôm nay. Cùng chúng tôi điểm lại những giải thường trong ngày hôm nay 10/02/2013 nhé:
- Giải Đặc Biệt : 755835
- Giải nhất : 77551
- Giải 2 : 72245
- Giải 3 : 62072 - 25221
- Giải 4 : 30200 - 89130 - 08027 - 03141 - 25824 - 87008 - 02961
- Giải 5 : 1375
- Giải 6 : 1853 - 9737 - 3670
- Giải 7 : 353
- Giải 8 : 29
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
52 | 94 | 40 | 00 |
34 |
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
22 | 18 | 09/12/2012 | 26 |
58 | 15 | 19/12/2012 | 50 |
86 | 14 | 23/12/2012 | 27 |
12 | 13 | 26/12/2012 | 18 |
69 | 11 | 02/01/2013 | 52 |
97 | 11 | 02/01/2013 | 35 |
62 | 10 | 06/01/2013 | 20 |
83 | 10 | 06/01/2013 | 29 |
Xổ số Khánh Hòa theo ngày:
» Kết quả XSKH 8/5/2024
» Kết quả XSKH 5/5/2024
» Kết quả XSKH 1/5/2024
» Kết quả XSKH 28/4/2024
» Kết quả XSKH 24/4/2024
» Kết quả XSKH 21/4/2024
» Kết quả XSKH 6/2/2013
» Kết quả XSKH 3/2/2013
» Kết quả XSKH 30/1/2013
Tháng 02 | 965488 03-02-201388886 | 442133 06-02-201333336 | 755835 10-02-201335358 | ||||||
Tháng 01 | 693169 02-01-201369695 | 191475 06-01-201375752 | 617417 09-01-201317178 | 504110 13-01-201310101 | 095465 16-01-201365651 | 053826 20-01-201326268 | 250636 23-01-201336369 | 764448 27-01-201348482 | 181295 30-01-201395954 |
Tháng 12 | 070508 02-12-201208088 | 353004 05-12-201204044 | 018800 09-12-201200000 | 583472 12-12-201272729 | 001005 16-12-201205055 | 797988 19-12-201288886 | 076949 23-12-201249493 | 037119 26-12-201219190 | 071567 30-12-201267673 |
Tháng 11 | 002087 04-11-201287875 | 306101 07-11-201201011 | 036887 11-11-201287875 | 967586 14-11-201286864 | 043959 18-11-201259594 | 413526 21-11-201226268 | 060954 25-11-201254549 | 253144 28-11-201244448 | |
Tháng 10 | 812953 03-10-201253538 | 006868 07-10-201268684 | 274529 10-10-201229291 | 058303 14-10-201203033 | 212853 17-10-201253538 | 007070 21-10-201270707 | 082424 24-10-201224246 | 001750 28-10-201250505 | 635633 31-10-201233336 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 35 Ngày 10-02-2013 755835 | |||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 35 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Dự đoán XSKH 10/02/2013
Dự đoán xổ số Khánh Hòa 10/02/2013 chốt số về các dàn đặc biệt, giải 8, loto, bạch thủ,... có xác suất về cao nhất trong ngày hôm nay. Anh em tham khảo ngay sau đây:
- Dàn số đặc biệt: 49 - 77 - 13 - 01 - 97 - 47
- Dàn số giải tám: 12 - 56 - 16 - 89 - 67 - 91
- Dàn loto: 06 - 27 - 88 - 60
- Loto bạch thủ: 22
- Loto kép: 33 - 11
- Loto hai số: 80 - 83
- Loto ba số: 05 - 07 - 85
- Ba càng: 718 - 324
Kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm về XSKH