G8 | 88 |
G7 | 938 |
G6 | 122352225091 |
G5 | 8838 |
G4 | 42225195566156751937861432764781745 |
G3 | 7433942307 |
G2 | 67180 |
G1 | 33313 |
ĐB | 774344 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 8 |
1 | 3 | 1 | 9 |
2 | 325 | 2 | 2 |
3 | 8879 | 3 | 241 |
4 | 3754 | 4 | 4 |
5 | 6 | 5 | 24 |
6 | 7 | 6 | 5 |
7 | 7 | 6340 | |
8 | 80 | 8 | 833 |
9 | 1 | 9 | 3 |
G8 | 88 |
G7 | 938 |
G6 | 122352225091 |
G5 | 8838 |
G4 | 42225195566156751937861432764781745 |
G3 | 7433942307 |
G2 | 67180 |
G1 | 33313 |
ĐB | 774344 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 8 |
1 | 3 | 1 | 9 |
2 | 325 | 2 | 2 |
3 | 8879 | 3 | 241 |
4 | 3754 | 4 | 4 |
5 | 6 | 5 | 24 |
6 | 7 | 6 | 5 |
7 | 7 | 6340 | |
8 | 80 | 8 | 833 |
9 | 1 | 9 | 3 |
Chúc mừng anh em Hồ Chí Minh đã may mắn trúng được giải thưởng trong ngày hôm nay. Cùng chúng tôi điểm lại những giải thường trong ngày hôm nay 07/05/2022 nhé:
- Giải Đặc Biệt : 774344
- Giải nhất : 33313
- Giải 2 : 67180
- Giải 3 : 42307 - 74339
- Giải 4 : 81745 - 27647 - 86143 - 51937 - 61567 - 19556 - 42225
- Giải 5 : 8838
- Giải 6 : 5091 - 5222 - 1223
- Giải 7 : 938
- Giải 8 : 88
»Kết quả Bình Dương ngày 06/05/2022
»Kết quả Vĩnh Long ngày 06/05/2022
»Kết quả Trà Vinh ngày 06/05/2022
»Kết quả Tiền Giang ngày 08/05/2022
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
69 | 17 | 26 | 73 |
63 | 98 | 01 | 22 |
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 | 18 | 05/03/2022 | 29 |
00 | 18 | 05/03/2022 | 26 |
97 | 17 | 07/03/2022 | 34 |
59 | 16 | 12/03/2022 | 28 |
21 | 14 | 19/03/2022 | 29 |
51 | 13 | 21/03/2022 | 30 |
04 | 12 | 26/03/2022 | 28 |
92 | 11 | 28/03/2022 | 33 |
95 | 11 | 28/03/2022 | 33 |
28 | 10 | 02/04/2022 | 39 |
Xổ số Hồ Chí Minh theo ngày:
» Kết quả XSHCM 6/5/2024
» Kết quả XSHCM 4/5/2024
» Kết quả XSHCM 29/4/2024
» Kết quả XSHCM 27/4/2024
» Kết quả XSHCM 22/4/2024
» Kết quả XSHCM 2/5/2022
» Kết quả XSHCM 30/4/2022
» Kết quả XSHCM 25/4/2022
Tháng 05 | 568875 02-05-202275752 | 774344 07-05-202244448 | ||||||||
Tháng 04 | 832608 02-04-202208088 | 000989 04-04-202289897 | 357575 09-04-202275752 | 158611 11-04-202211112 | 559479 16-04-202279796 | 979252 18-04-202252527 | 733438 23-04-202238381 | 142785 25-04-202285853 | 981317 30-04-202217178 | |
Tháng 03 | 590978 05-03-202278785 | 238567 07-03-202267673 | 262607 12-03-202207077 | 562514 14-03-202214145 | 437618 19-03-202218189 | 366833 21-03-202233336 | 046349 26-03-202249493 | 327636 28-03-202236369 | ||
Tháng 02 | 499771 05-02-202271718 | 971774 07-02-202274741 | 527041 12-02-202241415 | 701677 14-02-202277774 | 487063 19-02-202263639 | 613555 21-02-202255550 | 722809 26-02-202209099 | 407251 28-02-202251516 | ||
Tháng 01 | 097869 01-01-202269695 | 238006 03-01-202206066 | 368915 08-01-202215156 | 884043 10-01-202243437 | 436392 15-01-202292921 | 780068 17-01-202268684 | 014290 22-01-202290909 | 516375 24-01-202275752 | 342439 29-01-202239392 | 027964 31-01-202264640 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 44 Ngày 07-05-2022 774344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dự đoán XSHCM 07/05/2022
Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh 07/05/2022 chốt số về các dàn đặc biệt, giải 8, loto, bạch thủ,... có xác suất về cao nhất trong ngày hôm nay. Anh em tham khảo ngay sau đây:
- Dàn số đặc biệt: 30 - 05 - 38 - 87 - 71 - 01
- Dàn số giải tám: 29 - 95 - 66 - 11 - 14 - 44
- Dàn loto: 10 - 12 - 59 - 05
- Loto bạch thủ: 03
- Loto kép: 55 - 33
- Loto hai số: 62 - 78
- Loto ba số: 52 - 89 - 80
- Ba càng: 933 - 317
Kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm về XSHCM