G8 | 97 |
G7 | 686 |
G6 | 437716391360 |
G5 | 8034 |
G4 | 16742442588787938903410369394480025 |
G3 | 7167553605 |
G2 | 91979 |
G1 | 29764 |
ĐB | 250438 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 35 | 0 | 6 |
1 | 1 | ||
2 | 5 | 2 | 4 |
3 | 9468 | 3 | 0 |
4 | 24 | 4 | 346 |
5 | 8 | 5 | 270 |
6 | 04 | 6 | 83 |
7 | 7959 | 7 | 97 |
8 | 6 | 8 | 53 |
9 | 7 | 9 | 377 |
G8 | 97 |
G7 | 686 |
G6 | 437716391360 |
G5 | 8034 |
G4 | 16742442588787938903410369394480025 |
G3 | 7167553605 |
G2 | 91979 |
G1 | 29764 |
ĐB | 250438 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 35 | 0 | 6 |
1 | 1 | ||
2 | 5 | 2 | 4 |
3 | 9468 | 3 | 0 |
4 | 24 | 4 | 346 |
5 | 8 | 5 | 270 |
6 | 04 | 6 | 83 |
7 | 7959 | 7 | 97 |
8 | 6 | 8 | 53 |
9 | 7 | 9 | 377 |
Chúc mừng anh em Hồ Chí Minh đã may mắn trúng được giải thưởng trong ngày hôm nay. Cùng chúng tôi điểm lại những giải thường trong ngày hôm nay 07/05/2016 nhé:
- Giải Đặc Biệt : 250438
- Giải nhất : 29764
- Giải 2 : 91979
- Giải 3 : 53605 - 71675
- Giải 4 : 80025 - 93944 - 41036 - 38903 - 87879 - 44258 - 16742
- Giải 5 : 8034
- Giải 6 : 1360 - 1639 - 4377
- Giải 7 : 686
- Giải 8 : 97
»Kết quả Vĩnh Long ngày 06/05/2016
»Kết quả Bình Dương ngày 06/05/2016
»Kết quả Trà Vinh ngày 06/05/2016
»Kết quả Tiền Giang ngày 08/05/2016
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
19 | 29 | 23 | 78 |
81 | 11 | 60 | 36 |
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
32 | 20 | 27/02/2016 | 32 |
35 | 19 | 29/02/2016 | 36 |
04 | 18 | 05/03/2016 | 22 |
73 | 17 | 07/03/2016 | 23 |
87 | 17 | 07/03/2016 | 28 |
47 | 17 | 07/03/2016 | 24 |
23 | 16 | 12/03/2016 | 25 |
31 | 16 | 12/03/2016 | 25 |
10 | 15 | 14/03/2016 | 25 |
30 | 15 | 14/03/2016 | 26 |
Xổ số Hồ Chí Minh theo ngày:
» Kết quả XSHCM 6/5/2024
» Kết quả XSHCM 4/5/2024
» Kết quả XSHCM 29/4/2024
» Kết quả XSHCM 27/4/2024
» Kết quả XSHCM 22/4/2024
» Kết quả XSHCM 2/5/2016
» Kết quả XSHCM 30/4/2016
» Kết quả XSHCM 25/4/2016
Tháng 05 | 615872 02-05-201672729 | 250438 07-05-201638381 | |||||||
Tháng 04 | 653215 02-04-201615156 | 897149 04-04-201649493 | 050433 09-04-201633336 | 989803 11-04-201603033 | 038663 16-04-201663639 | 269195 18-04-201695954 | 838378 23-04-201678785 | 604444 25-04-201644448 | 569217 30-04-201617178 |
Tháng 03 | 934604 05-03-201604044 | 097373 07-03-201673730 | 681550 12-03-201650505 | 340289 14-03-201689897 | 460617 19-03-201617178 | 838491 21-03-201691910 | 809867 26-03-201667673 | 516341 28-03-201641415 | |
Tháng 02 | 432078 01-02-201678785 | 746458 06-02-201658583 | 753561 08-02-201661617 | 638716 13-02-201616167 | 891756 15-02-201656561 | 931369 20-02-201669695 | 672067 22-02-201667673 | 971897 27-02-201697976 | 986293 29-02-201693932 |
Tháng 01 | 196828 02-01-201628280 | 235642 04-01-201642426 | 789742 09-01-201642426 | 001830 11-01-201630303 | 836796 16-01-201696965 | 717563 18-01-201663639 | 501998 23-01-201698987 | 433604 25-01-201604044 | 117764 30-01-201664640 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 38 Ngày 07-05-2016 250438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dự đoán XSHCM 07/05/2016
Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh 07/05/2016 chốt số về các dàn đặc biệt, giải 8, loto, bạch thủ,... có xác suất về cao nhất trong ngày hôm nay. Anh em tham khảo ngay sau đây:
- Dàn số đặc biệt: 30 - 05 - 38 - 87 - 71 - 01
- Dàn số giải tám: 29 - 95 - 66 - 11 - 14 - 44
- Dàn loto: 10 - 12 - 59 - 05
- Loto bạch thủ: 03
- Loto kép: 55 - 33
- Loto hai số: 62 - 78
- Loto ba số: 52 - 89 - 80
- Ba càng: 933 - 317
Kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm về XSHCM