Ngày - tháng | 03 - 05 | 26 - 04 | 19 - 04 | 12 - 04 | 05 - 04 | 29 - 03 | 22 - 03 | 15 - 03 | 08 - 03 | 01 - 03 | 23 - 02 | 16 - 02 | 09 - 02 | 02 - 02 | 26 - 01 | 19 - 01 | 12 - 01 | 05 - 01 | 29 - 12 | 22 - 12 | 15 - 12 | 08 - 12 | 01 - 12 | 24 - 11 | 17 - 11 | 10 - 11 | 03 - 11 | 27 - 10 | 20 - 10 | 13 - 10 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
57 | 14 lượt | 05-04-2024 |
93 | 11 lượt | 03-05-2024 |
80 | 11 lượt | 12-04-2024 |
62 | 10 lượt | 26-04-2024 |
26 | 9 lượt | 26-04-2024 |
67 | 9 lượt | 19-04-2024 |
50 | 8 lượt | 26-04-2024 |
75 | 8 lượt | 12-04-2024 |
47 | 8 lượt | 03-05-2024 |
34 | 8 lượt | 12-04-2024 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
43 | 1 lượt | 27-10-2023 |
63 | 1 lượt | 29-12-2023 |
58 | 2 lượt | 22-12-2023 |
11 | 2 lượt | 12-04-2024 |
61 | 2 lượt | 12-01-2024 |
27 | 2 lượt | 03-05-2024 |
24 | 2 lượt | 08-03-2024 |
04 | 2 lượt | 03-05-2024 |
46 | 2 lượt | 22-12-2023 |
97 | 2 lượt | 15-03-2024 |
Thống kê tần suất lô tô XSTV 10/05/2024
Thống kê tần suất lô tô XSTV hôm nay 10/05/2024 sẽ đưa ra tần suất lô tô trong vòng 30 ngày qua giúp anh em dễ dàng hơn trong việc soi cầu lô đề. Thống kê tần suất lô tô Trà Vinh chỉ ra những cặp số về nhiều và về ít trong khung 30 ngày. Cụ thể như sau:
- Các số lô tô Trà Vinh về nhiều: 57 (14 lượt), 93 (11 lượt), 80 (11 lượt), 62 (10 lượt), 26 (9 lượt)
- Các số lô tô Trà Vinh về ít: 69 (0 lượt), 49 (0 lượt), 23 (0 lượt), 43 (1 lượt), 63 (1 lượt)
- Thống kê các số chẵn XSTV về nhiều nhất: 80 (11 lượt), 62 (10 lượt), 26 (9 lượt), 50 (8 lượt), 34 (8 lượt)
- Thống kê các số chẵn XSTV về ít nhất: 46 (2 lượt), 24 (2 lượt), 04 (2 lượt), 58 (2 lượt), 30 (3 lượt)
- Thống kê các số lẻ XSTV về nhiều nhất: 57 (14 lượt), 93 (11 lượt), 67 (9 lượt), 75 (8 lượt), 47 (8 lượt)
- Thống kê các số lẻ XSTV về ít nhất: 69 (0 lượt), 49 (0 lượt), 23 (0 lượt), 43 (1 lượt), 63 (1 lượt)
Thống kê tần suất lô to cặp Trà Vinh
Tần suất lô tô cặp Trà Vinh là bảng thống kê các cặp số từ 00 đến 99 ở giải đặc biệt và các giải khác theo từng ngày cụ thể. Anh em có thể dễ dàng xem được biên độ tần suất, số lần xuất hiện, có cái nhìn bao quát về nhịp lô, từ đó phán đoán được con số nào sắp xuất hiện sắp tơi theo chu kỳ.
Bên cạnh đó chung tôi còn giúp anh em thống kê các cặp lô về nhiều hay về ít trong một khoảng thời gian và lựa chọn cặp số có tần suất xuất hiện ổn định để đánh trong ngày hôm nay.
Cách theo dõi bảng tần suất loto XSTV
Để theo dõi bảng tần suất lô to cặp dễ dàng nhất, anh em cần thực hiện các bước như sau:
- Bước 1: Chọn miền hoặc tỉnh mà anh em muốn theo dõi.
- Bước 2: Chọn biên độ mà anh em muốn xem.
- Bước 3: Bấm "xem thống kê".
Bên cạnh đó anh em còn có thể chọn xem theo số chẵn, số lẻ, đầu, đuôi hoặc bất kì một con số nào trong khoảng từ 00 - 99.
* Những con số màu đỏ sẽ là những số đã về ở giải đặc biệt.