Ngày - tháng | 02 - 05 | 25 - 04 | 18 - 04 | 11 - 04 | 04 - 04 | 28 - 03 | 21 - 03 | 14 - 03 | 07 - 03 | 29 - 02 | 22 - 02 | 15 - 02 | 08 - 02 | 01 - 02 | 25 - 01 | 18 - 01 | 11 - 01 | 04 - 01 | 28 - 12 | 21 - 12 | 14 - 12 | 07 - 12 | 30 - 11 | 23 - 11 | 16 - 11 | 09 - 11 | 02 - 11 | 26 - 10 | 19 - 10 | 12 - 10 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
93 | 10 lượt | 25-04-2024 |
87 | 10 lượt | 02-05-2024 |
33 | 10 lượt | 11-04-2024 |
11 | 10 lượt | 25-04-2024 |
98 | 9 lượt | 25-04-2024 |
40 | 9 lượt | 18-04-2024 |
38 | 9 lượt | 02-05-2024 |
35 | 9 lượt | 02-05-2024 |
29 | 9 lượt | 18-04-2024 |
50 | 8 lượt | 02-05-2024 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
44 | 1 lượt | 02-11-2023 |
68 | 1 lượt | 11-04-2024 |
73 | 1 lượt | 25-04-2024 |
99 | 2 lượt | 11-04-2024 |
02 | 2 lượt | 07-03-2024 |
03 | 2 lượt | 11-01-2024 |
27 | 2 lượt | 04-04-2024 |
51 | 2 lượt | 22-02-2024 |
71 | 2 lượt | 04-04-2024 |
72 | 2 lượt | 07-12-2023 |
Thống kê tần suất lô tô XSBDI 09/05/2024
Thống kê tần suất lô tô XSBDI hôm nay 09/05/2024 sẽ đưa ra tần suất lô tô trong vòng 30 ngày qua giúp anh em dễ dàng hơn trong việc soi cầu lô đề. Thống kê tần suất lô tô Bình Định chỉ ra những cặp số về nhiều và về ít trong khung 30 ngày. Cụ thể như sau:
- Các số lô tô Bình Định về nhiều: 93 (10 lượt), 87 (10 lượt), 33 (10 lượt), 11 (10 lượt), 98 (9 lượt)
- Các số lô tô Bình Định về ít: 44 (1 lượt), 68 (1 lượt), 73 (1 lượt), 99 (2 lượt), 02 (2 lượt)
- Thống kê các số chẵn XSBDI về nhiều nhất: 98 (9 lượt), 40 (9 lượt), 38 (9 lượt), 50 (8 lượt), 64 (8 lượt)
- Thống kê các số chẵn XSBDI về ít nhất: 44 (1 lượt), 68 (1 lượt), 02 (2 lượt), 72 (2 lượt), 00 (2 lượt)
- Thống kê các số lẻ XSBDI về nhiều nhất: 93 (10 lượt), 87 (10 lượt), 33 (10 lượt), 11 (10 lượt), 35 (9 lượt)
- Thống kê các số lẻ XSBDI về ít nhất: 73 (1 lượt), 99 (2 lượt), 03 (2 lượt), 27 (2 lượt), 51 (2 lượt)
Thống kê tần suất lô to cặp Bình Định
Tần suất lô tô cặp Bình Định là bảng thống kê các cặp số từ 00 đến 99 ở giải đặc biệt và các giải khác theo từng ngày cụ thể. Anh em có thể dễ dàng xem được biên độ tần suất, số lần xuất hiện, có cái nhìn bao quát về nhịp lô, từ đó phán đoán được con số nào sắp xuất hiện sắp tơi theo chu kỳ.
Bên cạnh đó chung tôi còn giúp anh em thống kê các cặp lô về nhiều hay về ít trong một khoảng thời gian và lựa chọn cặp số có tần suất xuất hiện ổn định để đánh trong ngày hôm nay.
Cách theo dõi bảng tần suất loto XSBDI
Để theo dõi bảng tần suất lô to cặp dễ dàng nhất, anh em cần thực hiện các bước như sau:
- Bước 1: Chọn miền hoặc tỉnh mà anh em muốn theo dõi.
- Bước 2: Chọn biên độ mà anh em muốn xem.
- Bước 3: Bấm "xem thống kê".
Bên cạnh đó anh em còn có thể chọn xem theo số chẵn, số lẻ, đầu, đuôi hoặc bất kì một con số nào trong khoảng từ 00 - 99.
* Những con số màu đỏ sẽ là những số đã về ở giải đặc biệt.