Lô gan XSTTH | Lô xiên XSTTH |
Lô kép XSTTH | Đầu đuôi lô tô XSTTH |
Đặc biệt XSTTH | Đặc biệt tuần XSTTH |
Tần suất lô tô XSTTH | Theo tổng XSTTH |
Thống kê lô kép Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ LÔ KÉP XỔ SỐ Thừa Thiên Huế BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
99 | 4ngày | 06/05/2024, 28/04/2024, 15/04/2024, 07/04/2024 |
22 | 3ngày | 29/04/2024, 21/04/2024, 15/04/2024 |
55 | 3ngày | 06/05/2024, 29/04/2024, 14/04/2024 |
88 | 3ngày | 29/04/2024, 28/04/2024, 15/04/2024 |
33 | 2ngày | 29/04/2024, 14/04/2024 |
00 | 1ngày | 15/04/2024 |
11 | 1ngày | 07/04/2024 |
44 | 1ngày | 22/04/2024 |
66 | 1ngày | 06/05/2024 |
77 | 1ngày | 14/04/2024 |
THỐNG KÊ LÔ KÉP 2 XỔ SỐ Thừa Thiên Huế BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
88 - 99 | 2ngày | 28/04/2024, 15/04/2024 |
22 - 88 | 2ngày | 29/04/2024, 15/04/2024 |
33 - 55 | 2ngày | 29/04/2024, 14/04/2024 |
11 - 99 | 1ngày | 07/04/2024 |
22 - 33 | 1ngày | 29/04/2024 |
22 - 55 | 1ngày | 29/04/2024 |
00 - 99 | 1ngày | 15/04/2024 |
22 - 99 | 1ngày | 15/04/2024 |
00 - 88 | 1ngày | 15/04/2024 |
33 - 77 | 1ngày | 14/04/2024 |