Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 07/05/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-05-2024 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
29-04-2024 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
22-04-2024 | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
15-04-2024 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần |
08-04-2024 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
01-04-2024 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
25-03-2024 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
18-03-2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
11-03-2024 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần |
04-03-2024 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
Tổng | 16 lần | 20 lần | 27 lần | 18 lần | 22 lần | 16 lần | 20 lần | 12 lần | 14 lần | 15 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 07-05-2024
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-05-2024 | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
29-04-2024 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
22-04-2024 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
15-04-2024 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
08-04-2024 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
01-04-2024 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
25-03-2024 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
18-03-2024 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
11-03-2024 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
04-03-2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần |
Tổng | 23 lần | 18 lần | 18 lần | 16 lần | 23 lần | 16 lần | 12 lần | 18 lần | 21 lần | 15 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-05-2024 | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
29-04-2024 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
22-04-2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
15-04-2024 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
08-04-2024 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
01-04-2024 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần |
25-03-2024 | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
18-03-2024 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
11-03-2024 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
04-03-2024 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
Tổng | 21 lần | 15 lần | 24 lần | 17 lần | 12 lần | 11 lần | 19 lần | 22 lần | 24 lần | 15 lần |