Thống kê đầu loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 07/05/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-05-2024 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần |
25-04-2024 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
18-04-2024 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
11-04-2024 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
04-04-2024 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
28-03-2024 | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
21-03-2024 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
14-03-2024 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần |
07-03-2024 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
29-02-2024 | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 12 lần | 18 lần | 16 lần | 20 lần | 22 lần | 16 lần | 20 lần | 12 lần | 21 lần | 23 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 07-05-2024
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-05-2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
25-04-2024 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
18-04-2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
11-04-2024 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
04-04-2024 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
28-03-2024 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
21-03-2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần |
14-03-2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
07-03-2024 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần |
29-02-2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 14 lần | 15 lần | 17 lần | 19 lần | 15 lần | 19 lần | 20 lần | 20 lần | 20 lần | 21 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-05-2024 | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
25-04-2024 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
18-04-2024 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
11-04-2024 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
04-04-2024 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
28-03-2024 | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
21-03-2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
14-03-2024 | 1 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
07-03-2024 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
29-02-2024 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần |
Tổng | 16 lần | 18 lần | 8 lần | 17 lần | 24 lần | 26 lần | 23 lần | 12 lần | 20 lần | 16 lần |