G8 | 89 |
G7 | 630 |
G6 | 525820425126 |
G5 | 6452 |
G4 | 44942240583447897825550238320374191 |
G3 | 5841412911 |
G2 | 76422 |
G1 | 10690 |
ĐB | 689897 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 39 |
1 | 41 | 1 | 91 |
2 | 6532 | 2 | 4542 |
3 | 0 | 3 | 20 |
4 | 22 | 4 | 1 |
5 | 828 | 5 | 2 |
6 | 6 | 2 | |
7 | 8 | 7 | 9 |
8 | 9 | 8 | 557 |
9 | 107 | 9 | 8 |
G8 | 89 |
G7 | 630 |
G6 | 525820425126 |
G5 | 6452 |
G4 | 44942240583447897825550238320374191 |
G3 | 5841412911 |
G2 | 76422 |
G1 | 10690 |
ĐB | 689897 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 39 |
1 | 41 | 1 | 91 |
2 | 6532 | 2 | 4542 |
3 | 0 | 3 | 20 |
4 | 22 | 4 | 1 |
5 | 828 | 5 | 2 |
6 | 6 | 2 | |
7 | 8 | 7 | 9 |
8 | 9 | 8 | 557 |
9 | 107 | 9 | 8 |
Chúc mừng anh em Hồ Chí Minh đã may mắn trúng được giải thưởng trong ngày hôm nay. Cùng chúng tôi điểm lại những giải thường trong ngày hôm nay 22/04/2024 nhé:
- Giải Đặc Biệt : 689897
- Giải nhất : 10690
- Giải 2 : 76422
- Giải 3 : 12911 - 58414
- Giải 4 : 74191 - 83203 - 55023 - 97825 - 34478 - 24058 - 44942
- Giải 5 : 6452
- Giải 6 : 5126 - 2042 - 5258
- Giải 7 : 630
- Giải 8 : 89
»Kết quả Tiền Giang ngày 21/04/2024
»Kết quả Kiên Giang ngày 21/04/2024
»Kết quả Đà Lạt ngày 21/04/2024
»Kết quả Bến Tre ngày 23/04/2024
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
86 | 21 | 77 | 84 |
54 | 22 | 85 | 59 |
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 | 36 | 18/12/2023 | 36 |
83 | 24 | 29/01/2024 | 34 |
38 | 21 | 10/02/2024 | 34 |
04 | 20 | 12/02/2024 | 28 |
28 | 20 | 12/02/2024 | 39 |
19 | 17 | 24/02/2024 | 47 |
54 | 16 | 26/02/2024 | 22 |
10 | 13 | 09/03/2024 | 36 |
55 | 13 | 09/03/2024 | 28 |
62 | 13 | 09/03/2024 | 46 |
Xổ số Hồ Chí Minh theo ngày:
» Kết quả XSHCM 6/5/2024
» Kết quả XSHCM 4/5/2024
» Kết quả XSHCM 29/4/2024
» Kết quả XSHCM 27/4/2024
» Kết quả XSHCM 22/4/2024
» Kết quả XSHCM 20/4/2024
» Kết quả XSHCM 15/4/2024
» Kết quả XSHCM 13/4/2024
Tháng 04 | 013739 01-04-202439392 | 193631 06-04-202431314 | 529215 08-04-202415156 | 309125 13-04-202425257 | 903684 15-04-202484842 | 597474 20-04-202474741 | 689897 22-04-202497976 | ||
Tháng 03 | 830049 02-03-202449493 | 176172 04-03-202472729 | 211356 09-03-202456561 | 929658 11-03-202458583 | 174016 16-03-202416167 | 318059 18-03-202459594 | 232734 23-03-202434347 | 252048 25-03-202448482 | 379085 30-03-202485853 |
Tháng 02 | 582950 03-02-202450505 | 983646 05-02-202446460 | 850589 10-02-202489897 | 433361 12-02-202461617 | 179627 17-02-202427279 | 172724 19-02-202424246 | 034241 24-02-202441415 | 988909 26-02-202409099 | |
Tháng 01 | 822009 01-01-202409099 | 032799 06-01-202499998 | 037227 08-01-202427279 | 322823 13-01-202423235 | 184783 15-01-202483831 | 132339 20-01-202439392 | 121543 22-01-202443437 | 299997 27-01-202497976 | 046413 29-01-202413134 |
Tháng 12 | 425659 02-12-202359594 | 205086 04-12-202386864 | 086733 09-12-202333336 | 284448 11-12-202348482 | 827568 16-12-202368684 | 136936 18-12-202336369 | 001271 23-12-202371718 | 012082 25-12-202382820 | 006224 30-12-202324246 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 97 Ngày 22-04-2024 689897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dự đoán XSHCM 22/04/2024
Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh 22/04/2024 chốt số về các dàn đặc biệt, giải 8, loto, bạch thủ,... có xác suất về cao nhất trong ngày hôm nay. Anh em tham khảo ngay sau đây:
- Dàn số đặc biệt: 30 - 05 - 38 - 87 - 71 - 01
- Dàn số giải tám: 29 - 95 - 66 - 11 - 14 - 44
- Dàn loto: 10 - 12 - 59 - 05
- Loto bạch thủ: 03
- Loto kép: 55 - 33
- Loto hai số: 62 - 78
- Loto ba số: 52 - 89 - 80
- Ba càng: 933 - 317
Kết quả miền theo ngày:
Tham khảo thêm về XSHCM